Branche News

Japanische Verkaufscharts: Die Switch-Dominanz wird erst auf Rang 16 gebrochen

Wie auch die aktuellen deutschen Verkaufscharts, zeigen sich die japanischen der Woche vom 14. bis zum 20. Juni 2021 eher ereignislos. Game Builder Garage, hierzulande bekannt als Spielestudio (macht bei unserem Gewinnspiel mit), kann die Spitze der Charts verteidigen.

Die Dominanz der Switch-Spiele in den Top 20 wird erst auf Rang 16 durch Resident Evil Village gebrochen. Es folgt Ratchet & Clank: Rift Apart auf Rang 17 und Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Platz 19.

01./01. [NSW] Game Builder Garage (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 31.487 / 102.728 (-56%)
02./05. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.005 / 2.640.913 (-4%)
03./09. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.316 / 2.007.544 (+6%)
04./04. [NSW] Miitopia (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 12.184 / 159.586 (-16%)
05./10. [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 10.393 / 2.233.900 (+6%)
06./11. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.957 / 3.880.206 (+4%)
07./07. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 7.787 / 2.265.122 (-35%)
08./12. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) (¥5.980) – 7.732 / 784.047 (-10%)
09./13. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 6.656 / 4.312.498(+1%)
10./15. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 6.094 / 6.801.696 (+10%)
11./16. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.716 / 1.914.029 (-10%)
12./18. [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.703 / 729.706 (+0%)
13./19. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.211 / 3.884.824 (+5%)
14./23. [NSW] Pokémon Schwert & Schild (Pokémon Co.) (¥5.980) – 4.079 / 4.067.720 (+15%)
15./17. [NSW] New Pokemon Snap (Pokémon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 3.717 / 243.607 (-22%)
16./21. [PS4] Resident Evil Village (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 3.662 / 186.915 (-3%)
17./03. [PS5] Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony) {2021.06.11} (¥7.900) – 3.187 / 17.850 (-78%)
18./28. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 2.686 / 1.826.772 (+38%)
19./02. [PS5] Final Fantasy VII Remake Intergrade (Square Enix) {2021.06.10} – 2.602 / 23.491 (-88%)
20./27. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) (¥5.800) – 2.403 / 111.305 (+21%)

Die Hardware-Charts:

  • NSW – 75.077 (78.317)
  • PS5 – 15.346 (19.419)
  • XBS – 3.684 (2.694)
  • PS4 – 667 (1.185)
  • 3DS – 481 (395)

via ResetEra, Bildmaterial: Spielestudio, Nintendo