In den aktuellen japanischen Verkaufscharts dominiert weiterhin Nintendo Switch. Das wird nicht nur in den Hardware-Charts deutlich, wo die Konsole mit 54.000 verkauften Geräten weiterhin deutlich vor PS4 thront, sondern immer mehr auch in den Software-Charts, die von Nintendo-Switch-Games nur so bevölkert sind.
Das liegt allerdings auch daran, dass viele Switch-Games zulegen konnten und es keine großen Neuerscheinungen gibt. In Japan wurde das Obon-Fest gefeiert. Den ersten Platz schnappt sich in den Software-Charts ein Microsoft-Game, allerdings nicht für Xbox One, sondern Nintendo Switch: Minecraft.
- 01./07. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 25.948 / 212.170 (+53%)
- 02./02. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 24.188 / 2.556.846 (+12%)
- 03./03. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 21.109 / 162.020 (+0%)
- 04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 20.346 / 1.708.892 (+14%)
- 05./05. [3DS] WarioWare Gold (Nintendo) {2018.08.02} (¥4.980) – 20.142 / 70.344 (+5%)
- 06./08. [NSW] Mario Tennis Aces (Nintendo) {2018.06.22} (¥5.980) – 18.520 / 315.658 (+13%)
- 07./09. [NSW] Pro Baseball Famista Evolution (Bamco) {2018.08.02} (¥6.100) – 13.259 / 71.776 (-15%)
- 08./13. [NSW] Captain Toad: Treasure Tracker (Nintendo) {2018.07.13} (¥3.980) – 12.111 / 102.235 (+11%)
- 09./16. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 9.682 / 1.084.321 (+17%)
- 10./17. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 8.707 / 596.203 (+14%)
- 11./18. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) (¥4.980) – 8.447 / 1.703.711 (+31%)
- 12./12. [NSW] Octopath Traveler (Square Enix) {2018.07.13} (¥6.800) – 8.002 / 183.627 (-30%)
- 13./20. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 7.066 / 1.795.879 (+17%)
- 14./01. [PS4] Yakuza 3 (Sega) {2018.08.09} (¥3.990) – 6.753 / 32.800 (-74%)
- 15./21. [3DS] Captain Toad: Treasure Tracker (Nintendo) {2018.07.13} (¥3.980) – 5.766 / 39.742
- 16./15. [NSW] Layton’s Mystery Journey (Level 5) {2018.08.09} (¥5.980) – 5.101 / 14.805 (-47%)
- 17./11. [NSW] Okami HD (Capcom) {2018.08.09} (¥2.990) – 4.758 / 18.848 (-66%)
- 18./22. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo) {2018.04.20} (¥6.980) – 4.703 / 222.514
- 19./37. [PS4] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (Konami) {2018.04.26} (¥7.980) – 3.449 / 227.851
- 20./04. [PS4] Fire Pro Wrestling: World (Spike Chunsoft) {2018.08.09} (¥5.800) – 3.326 / 23.544 (-84%)
Die Hardware-Charts:
- NSW – 53.536 (50.549)
- PS4 – 26.811 (19.754)
- 3DS – 11.232 (10.566)
- PSV – 2.982 (2.602)
- WIU – 143 (45)
- XB1 – 136 (125)
via ResetEra
0 Kommentare