In letzter Zeit sind Japaner und auch westliche Publisher immer stärker darauf fixiert, ihre Spiele auf Steam zu veröffentlichen. Viele ältere Spiele wie Valkyria Chronicles oder The Legend of Heroes: Trails in the Sky haben mittlerweile ihren Weg auf die Plattform geschafft. Oftmals gab es vorher nicht einmal eine PC-Version. Das PC-Geschäft scheint sich also zu lohnen. Doch wie sehr lohnt es sich?
Die Seite Steamspy wertet verschiedene öffentliche Daten aus und erstellt dabei Schätzungen über die Verkaufszahlen eines Spiels. Verschiedenen veröffentlichen Nummern zufolge sind diese Berechnungen oft relativ akkurat. Neben den Verkaufszahlen sammelt Steamspy aber auch unter anderem Daten über die durchschnittliche Zeit, die Leute mit den Spielen verbringen. Auf Steamspy werden jeweils zwei Zeiten angegeben – wir gehen davon aus, dass die höhere Zahl davon bestimmte Faktoren, wie etwa die Nutzer, die das Spiel noch nie gestartet haben, nicht einbeziehen. Das ist die Zahl, die wir verwenden.
Wir wollen uns diese Zahlen heute ansehen und herausfinden, wie erfolgreich welche Spiele auf der Plattform sind. Beachtet werden sollte dabei, dass viele Spieler erst während der bekannten Steam Sales zuschlagen. Man kann also nicht bloß die Zahl der Besitzer mit dem Preis des Spiels multiplizieren, um den Erfolg zu messen. Zudem behält Steam natürlich auch einen Anteil des Verkaufspreises für sich – verschiedenen Quellen zufolge liegt dieser Anteil oft zwischen dreißig und vierzig Prozent.
| Spiel | Preis ($) | Seit? | Besitzer | Spielzeit (h) |
| Square Enix | ||||
| Final Fantasy III | 15,99 | 27.05.2014 | 91.849 | 16:55 |
| Final Fantasy IV | 15,99 | 17.09.2014 | 77.258 | 16:20 |
| Final Fantasy VII | 11,99 | 04.07.2013 | 841.235 | 23:04 |
| Final Fantasy VIII | 11,99 | 05.12.2013 | 392.838 | 27:54 |
| Final Fantasy XIII | 15,99 | 09.10.2014 | 352.806 | 19:56 |
| Final Fantasy XIII-2 | 19,99 | 11.12.2014 | 166.301 | 15:28 |
| Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | Free | 18.02.2014 | 264.511 | 154:20 |
| Final Fantasy IV: The After Years | 15,99 | 11.05.2015 | 9.540 | 16:42 |
| XSEED | ||||
| Ys I & II | 14,99 | 14.02.2013 | 149.840 | 04:05 |
| Ys Origin | 19,99 | 31.03.2012 | 211.197 | 10:39 |
| Ys: The Oath in Felghana | 14,99 | 19.03.2012 | 130.946 | 06:51 |
| Ys VI: The Ark of Napishtim | 19,99 | 28.04.2015 | 5.612 | 08:11 |
| The Legend of Heroes: Trails in the Sky | 19,99 | 29.07.2014 | 105.131 | 17:37 |
| AKIBA’S TRIP: Undead & Undressed | 26,99 | 26.05.2015 | 4.303 | 03:30 |
| SEGA | ||||
| Sonic Adventures DX | 7,99 | 04.03.2011 | 374.880 | 3:18 |
| Sonic Generations | 29,99 | 03.11.2011 | 538.001 | 11:25 |
| Sonic CD | 4,99 | 19.01.2012 | 154.142 | 01:55 |
| SONIC THE HEDGEHOG 4 Episode I | 9,99 | 19.01.2012 | 153,995 | 05:30 |
| Sonic Adventure 2 | 9,99 | 19.11.2012 | 239.444 | 12:09 |
| Valkyria Chronicles | 19,99 | 11.11.2014 | 301.737 | 14:43 |
| Capcom | ||||
| Ultra Street Fighter IV | 29,99 | 07.08.2014 | 17.925.146* | 44:22 |
| Resident Evil 6 | 39,99 | 22.03.2013 | 590.567 | 23:46 |
| Resident Evil 5 | 19,99 | 15.09.2009 | 474.212 | 13:34 |
| DmC Devil May Cry | 29,99 | 24.01.2013 | 463.821 | 11:59 |
| Devil May Cry 4 | 19,99 | 22.12.2009 | 292.384 | 07:22 |
| Resident Evil Revelations | 29,99 | 20.05.2013 | 273.490 | 15:53 |
| Bandai Namco | ||||
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst | 29,99 | 04.10.2013 | 232.236 | 17:16 |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution | 49,99 | 15.09.2014 | 101.951 | 18:36 |
| Dragon Ball Xenoverse | 49,99 | 26.02.2015 | 241.689 | 34:40 |
| Dark Souls II | 39,99 | 25.04.2014 | 968.252 | 80:35 |
| Dark Souls: Prepare to Die Edition | 19,99 | 23.08.2012 | 1.901.146 | 40:08 |
| Sonstige | ||||
| BlazBlue: Calamity Trigger | 9,99 | 13.02.2014 | 125.147 | 02:52 |
| BlazBlue: Continuum Shift Extend | 29,99 | 11.12.2014 | 20.390 | 15:32 |
| Guilty Gear Isuka | 9,99 | 16.02.2014 | 38.723 | 01:24 |
| DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition | 49,99 | 13.03.2014 | 137.306 | 21:57 |
| Dead or Alive 5 Last Round | 35,99 | 30.03.2015 | 29.658 | 10:49 |
| Agarest: Generations of War | 14,99 | 29.01.2015 | 78.193 | 19:11 |
| Agarest Zero | 19,99 | 04.02.2014 | 166.301 | 18:30 |
| Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 | 29,99 | 29.01.2015 | 78.193 | 19:11 |
| Visual Novels | ||||
| Narcissu 1st & 2nd | Free | 24.04.2015 | 198.851 | 01:32 |
| Sakura Spirit | 9,99 | 09.07.2014 | 139.551 | 02:27 |
| WORLD END ECONOMiCA episode.01 | 12,99 | 17.07.2014 | 51.256 | 03:23 |
| planetarian ~the reverie of a little planet~ | 4,99 | 12.09.2014 | 16.836 | 03:26 |
| NEKOPARA Vol. 1 | 7,49 | 29.12.2014 | 50.134 | 08:52 |
| Go! Go! Nippon! ~My First Trip to Japan~ | 9,95 | 21.02.2014 | 104.383 | 04:38 |
| eden* | 19,99 | 30.01.2015 | 11.224 | 03:05 |
| Higurashi When They Cry – Ch. 1 Onikakushi | 5,99 | 15.05.2015 | 10.476 | 02:35 |
| Cho Dengeki Stryker | 34,99 | 19.09.2014 | 3.367 | 15:31 |
| Indies | ||||
| Recettear: An Item Shop’s Tale | 19,99 | 10.09.2010 | 403.875 | 19:39 |
| Cthulhu Saves the World | 2,99 | 13.07.2011 | 534.447 | 02:55 |
| Breath of Death VII | 2,99 | 13.07.2011 | 490.673 | 01:42 |
| To The Moon | 9,99 | 07.09.2012 | 810.182 | 02:59 |
| A Bird Story | 4,99 | 07.11.2014 | 74.826 | 01:19 |
* Ultra Street Fighter IV war zeitweise kostenlos spielbar, daher besitzt die Zahl wenig Aussagekraft
Es handelt sich hierbei nur um eine Auswahl von Spielen, keinesfalls um eine vollständige Liste. Klar wird jedoch, dass selbst kleinere Spiele oft hohe Verkaufszahlen erzielen. Einige der bemerkenswerten Nummern haben wir fett markiert.
Die erfolgreichsten japanischen Spiele sind natürlich die Souls-Spiele. Das ist wenig verwunderlich, denn die sind im Westen ohnehin extrem beliebt und zielen nicht auf die übliche Kundschaft japanischer Spiele ab. Interessant ist auch der Erfolg von den Final-Fantasy-Spielen. Final Fantasy VII hat sich auf Steam fast eine Million mal verkauft, dabei handelt es sich um ein altes Spiel, das für alle PlayStation-Systeme verfügbar ist (oder im Fall der PlayStation 4 sein wird).
Doch nicht nur extrem bekannte Marken verkaufen sich gut. XSEEDs Falcom-Titel können auch gute Erfolge erzielen. Ys Origin, ein Spiel, das nur für PC erschien, hält sich mit über 200.000 Besitzern an der Spitze der Liste, doch auch The Legend of Heroes: Trails in the Sky, das erst seit etwa einem Jahr auf Steam verfügbar ist, kann einen sechsstelligen Erfolg verbuchen.
SEGAs Sonic-Spiele sind zweifelsohne sehr beliebt auf Steam, doch auch Valkyria Chronicles ist mit mehr als 300.000 verkauften Exemplaren offensichtlich sehr erfolgreich. Von anderen bekannten Marken wie Resident Evil, Devil May Cry, Naruto oder Dragon Ball braucht man gar nicht zu reden, denn für die scheinen gute Zahlen fast garantiert zu sein.
Wir können keine verbindlichen Aussagen über die Rentabilität dieser Spiele treffen, aber weil Entwickler und Publisher immer zunehmend darauf sind, ihre Spiele auch auf Steam zu veröffentlichen, gehen wir davon aus, dass sich diese Investitionen zumeist gelohnt haben.
Interessant ist auch ein Blick auf die Nischensegmente Visual Novels und japanische oder japanischartige Indie-Spiele. Die Erfolge von Visual Novels variieren stark: Nicht aufgeführt in der Liste sind beispielsweise Titel, die sich weniger als ein paar tausend mal verkauft haben. Andererseits gibtes jedoch auch Titel, die 50.000 oder 100.000 Besitzer gefunden haben.
Im Indie-Bereich sieht es ähnlich aus: Viele Titel werden nie sonderlich bekannt und die Verkaufszahlen stagnieren im drei- oder vierstelligen Bereich. Einige Titel hingegen sind jedoch besonders erfolgreich. Kan Gao hätte wohl niemals damit gerechnet, dass sich sein erstes kommerzielles Spiel To The Moon fast eine Million mal verkauft. Carpe Fulgur hab vor einer Weile bekannt, dass Recettear ihnen ein großes finanzielles Polster verschafft hat, das ihnen große Freiheit gewährt hat.
Die Spiele werden natürlich nicht nur gekauft, sondern auch gespielt. Zumeist steht die Spielzeit in etwa zur Relation zur Länge des Spiels. Während Endlosspiele wie Final Fantasy XIV und Street Fighter natürlich hohe Zahlen zur Schau stellen können, werden insbesondere längere RPGs wie die Final-Fantasy-Titel, Valkyria Chronicles oder The Legend of Heroes: Trails in the Sky auch recht intensiv gespielt.
Ebenso wie der PlayStation Store oder Nintendos eShop bietet Steam natürlich unglaubliches Potential, alte Spiele wieder verfügbar zu machen. Dass bekannte Marken wie auch kleinere Titel Erfolgschancen haben, können wir am Beispiel zahlreicher Titel sehen. In der Zukunft wird die Entwicklung der letzten Jahre sicherlich weitergehen. Erst kürzlich wurde beispielsweise Grandia II für Steam angekündigt. Final Fantasy IV: The After Years und Ys VI: The Ark of Napishtim erschienen vor ein paar Tagen und Lightning Returns: Final Fantasy XIII wird vermutlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.
