Japan News

Japanische Verkaufscharts: 13. bis 19. Januar 2014

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts liegen vor! Wie schon in der letzten Woche gab es allerdings kaum Grund zur Aufregung. Es gab in den Top 20 keinen einzigen Neuling und so lang es Kirby: Triple Deluxe (3DS) erneut, den Platz an der Sonne mit 81.000 Einheiten zu erobern.

Bei den Hardware-Charts sinken alle Systeme im Vergleich zur Vorwoche weiter ab. Besonders schmerzhaft ist das natürlich vor allem für die Wii U und die PS Vita, wobei sich der Sony-Handheld noch recht moderat hält. Die Wii U hingegen sinkt auf 11.000 Einheiten.

  • 01./01. [3DS] Kirby Triple Deluxe (Nintendo) {2014.01.11} (¥4.800) – 81.069 / 295.276
  • 02./02. [3DS] Puzzle & Dragons Z (GungHo) {2013.12.12} (¥4.400) – 48.788 / 1.265.209
  • 03./03. [3DS] Pokemon X / Y (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) – 23.600 / 3.893.725
  • 04./07. [3DS] Youkai Watch (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) – 19.039 / 327.985
  • 05./04. [3DS] Zelda: A Link Between Worlds (Nintendo) {2013.12.26} (¥4.800) – 17.897 / 341.398
  • 06./08. [3DS] Battle For Money Sentouchuu: Densetsu no Shinobi no Survival Battle! – 17.057 / 241.926
  • 07./06. [PS3] Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Square Enix) {2013.12.26} (¥7.140) – 14.026 / 255.759
  • 08./05. [3DS] Monster Hunter 4 (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) – 13.297 / 3.192.848
  • 09./10. [PSV] Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: Twin Pack (¥7.140) – 12.805 / 207.212
  • 10./09. [WIU] Super Mario 3D World (Nintendo) {2013.11.21} (¥5.985) – 10.500 / 463.020
  • 11./11. [3DS] Animal Crossing: New Leaf (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) – 8.491 / 3.649.813
  • 12./13. [PS3] Grand Theft Auto V (Take-Two) {2013.10.10} (¥7.770) – 7.381 / 682.216
  • 13./19. [PS3] World Soccer Winning Eleven 2014 (Konami) {2013.11.14} (¥7.980) – 5.834 / 296.844
  • 14./14. [PS3] New Dynasty Warriors: Gundam (Bamco) {2013.12.19} (¥7.980) – 5.507 / 207.036
  • 15./17. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) – 5.401 / 2.263.720
  • 16./18. [PSV] New Dynasty Warriors: Gundam (Bamco) {2013.12.19} (¥6.980) – 5.352 / 103.234
  • 17./16. [3DS] Friend Collection: New Life (Nintendo) {2013.04.18} (¥4.800) – 5.334 / 1.651.030
  • 18./20. [PS3] Gran Turismo 6  (Sony) {2013.12.05} (¥6.980) – 5.081 / 302.433
  • 19./15. [3DS] Inazuma Eleven Go Galaxy (Level 5) {2013.12.05} (¥5.500) – 5.062 / 222.026
  • 20./21. [3DS] New Super Mario Bros. 2 (Nintendo) {2012.07.28} (¥4.800) – 4.817 / 2.236.013

Die Hardware-Charts:

  • 3DS – 47.438 (60.154)
  • PSV – 26.963 (32.016)
  • PS3 – 13.243 (14.845)
  • WIU – 11.443 (14.020)
  • PSP – 4.024 (4.758)
  • 360 – 273 (281)

via neogaf

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert